LT10
Santa Fe: casi todos llegan a sexto, pero aprender sigue siendo el desafío
A nivel nacional 94 de cada 100 chicos llegan a sexto grado en el tiempo esperado, pero sólo 50 de cada 100 lo hacen además con conocimientos satisfactorios en Lengua y Matemática. En la provincia, los indicadores se alinean casi de manera exacta con el p
El Litoral
Aula 360: cómo es el espacio del Centro Educativo Jerárquicos que incorpora tecnología desde el Nivel Inicial
La directora del Nivel Inicial, Andrea Lovino, explicó los objetivos de la propuesta que combina herramientas digitales, robótica y recursos interactivos con estrategias pedagógicas pensadas para los más chicos.
Santa Fe: 96% de alumnos llega a 6° de primaria, pero solo la mitad con aprendizajes esperados
Santa Fe muestra dos caras en primaria: la enorme mayoría de los chicos logra transitar el nivel sin repetir ni abandonar, pero solo uno de cada dos alcanza los aprendizajes esperados en Lengua y Matemática. Se ubica dentro del promedio nacional.
Uno (Santa Fe)
El Gobierno flexibilizó los requisitos de los Vouchers Educativos: qué cambia para las familias
Suspendieron en 2026 la baja del beneficio de vouchers para quienes acumulen deudas de cuotas escolares para evitar que se afecten trayectorias educativas
La Opinión (Rafaela)
Concejales del PJ pidieron ampliar el Equipo Socioeducativo de la Región III
Advierten que actualmente apenas 10 profesionales deben atender la demanda de 252 escuelas y más de 48.000 estudiantes. Las intervenciones ante situaciones de vulnerabilidad crecieron 278% en once años.
Castellanos (Rafaela)
“Con 10 profesionales para 252 escuelas y 48.000 estudiantes, es imposible garantizar calidad educativa”
Por este motivo, concejales del bloque Juntos avancemos, presentaron un Proyecto de Resolución para requerir al Gobierno Provincial la inmediata ampliación de cargos para el Equipo Socioeducativo de la Región III de Educación. Entre 2014 y 2025, las inter
Rosario3
9 de cada 10 estudiantes llegan a sexto grado a tiempo, pero sólo la mitad lo hace con los aprendizajes esperados
El nuevo Índice de Resultados Escolares (IRE) de Argentinos por la Educación muestra una mejora en las trayectorias escolares, pero revela que persisten importantes dificultades en los aprendizajes, especialmente en Matemática. También se mantienen fuerte
San Martín en el aula: 5 ideas para enseñar el 17 de agosto más allá de la efeméride
El 17 de agosto invita a recordar al General José de San Martín, pero también puede convertirse en una oportunidad para trabajar Historia de manera más significativa. Cinco propuestas para abordar su figura desde preguntas, fuentes, mapas, problemas y pro
Día del Niño: propuestas para reflexionar sobre los derechos de la infancia en la escuela
El Día del Niño suele asociarse con juegos, festejos y actividades recreativas. Sin embargo, también representa una excelente oportunidad para abordar en las aulas un tema fundamental: los derechos de la infancia. Más allá de las celebraciones, esta fecha
Córdoba se prepara para una edición especial del Foro Internacional de Emprendedores
La 28° edición del Foro Internacional de Emprendedores (FIE) tendrá lugar del 25 al 29 de agosto en Villa Carlos Paz y propone una invitación a los jóvenes para reflexionar sobre el liderazgo, los vínculos y la construcción de comunidades.
Uno (Entre Ríos)
En Colonia La Florida, la escuela rural N° 32 crece al ritmo de su comunidad
La escuela de Colonia La Florida está cerca de Chajarí y tiene hoy una matrícula de 55 chicos. La expansión de nuevos barrios llevó más familias a la zona.
Sólo la mitad de los alumnos termina la primaria a tiempo y con los aprendizajes esperados
El 50% de los alumnos llega a sexto grado en tiempo y forma. Entre Ríos quedó por debajo del 90% en trayectoria escolar.
| Título | Texto | Fuente |
|---|---|---|
| Frigerio mostró preocupación por la situación de la educación en Santa Cruz, que lleva 43 días sin clases (22/05/17) | El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, expresó hoy la preocupación del Gobierno por la dimensión de la crisis que enfrenta la provincia de Santa Cruz, en particular por el conflicto docente, que mantiene al distrito sin clases desde hace 43 días. | Agencia Télam |
| Cuáles serán las prioridades de la nueva gestión de Educación (01/12/23) | El ministro designado, José Goity, presentó en conferencia de prensa a las secretarias que lo acompañarán y delineó los tres pilares básicos de su gestión. | LT10 |
| Garantizan la presencialidad plena para todas las universidades argentinas (16/02/22) | El ministro de Educación, Jaime Perczyk, ratificó que habrá presencialidad plena y cuidada en el nivel superior durante el ciclo lectivo 2022 e insistió en la necesidad de lograr la mayor vacunación posible contra el coronavirus. | El Litoral |
| Sileoni apoyó protestas de alumnos (25/07/12) | El ministro dijo que aunque no comparte "cuestiones operativas", la demanda es un "triunfo" democrático. | La Nación |
| Mediador se busca para solucionar tomas (25/08/10) | El ministro Esteban Bullrich busca alternativas para el conflicto en las escuelas. El ministerio pidió la mediación del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y la Asesoría General Tutelar para resolver las crecientes tomas de escuelas por parte de los es | Página 12 |
| La Ciudad ofrece 29% de aumento y habría clases (26/02/13) | El ministro Esteban Bullrich declaró ayer que se sentía optimista con respecto a un inicio normal de las clases mañana y al acuerdo paritario que establece el aumento para los docentes, que oscila entre el 26% y el 29 por ciento. | La Nación |
| La respuesta del Gobierno a la marcha docente: no van a convocar a una paritaria nacional (23/03/17) | El ministro Esteban Bullrich destacó que la gestión de Mauricio Macri subió el piso salarial de los maestros de 5.600 a 9.672 pesos desde que asumió, hace 15 meses: "Es un aumento de 72%". | Clarín |
| En medio del conflicto docente, la Argentina participó del foro educativo global en Dubai (20/03/17) | El ministro Esteban Bullrich envió un video en el que planteó que "la educación tiene el poder de traer la paz al mundo". | La Nación |
| El lunes se conocerá la oferta a estatales (14/02/13) | El ministro Galassi sostuvo que la inflación corroe los salarios y por lo tanto deben ajustarse, y que la semana próxima el Gobierno hará una contrapropuesta. Admitió la posibilidad de desdoblamiento. | La Opinión (Rafaela) |
| Senadores del Bloque “Unidos” mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Educación José Goity (02/08/24) | El ministro Goity consignó que fue una reunión de trabajo muy buena, de repaso de lo que se fue realizando en estos meses para seguir articulando acciones de manera colaborativa”. | Castellanos (Rafaela) |
| El gobierno amplía el presentismo a 6000 trabajadores (20/02/25) | El ministro Goity dijo que “este 24 de febrero empiezan las clases" y Bastia ratificó que el día de paro se descontará. | Rosario 12 |
| El 40% de los alumnos de 2do grado de la provincia no saben leer o apenas leen palabras sencillas (16/05/25) | El ministro Goity dio a conocer este jueves los resultados de la primera evaluación santafesina de lectura, realizada en noviembre pasado a 50.402 alumnos de 2° grado. "Tenemos 4.500 chicos que no saben leer y 15.000 que no llegan a leer 22 palabras por m | El Litoral |
| “Si no se levantan las tomas, corre riesgo el ciclo lectivo” (24/09/15) | El ministro Grahovac aseguró que no hay posibilidades de recuperar las clases perdidas. Acusó a“adultos”de sostener las protestas en los colegios en obra. | La Voz del Interior (Córdoba) |
| “La AUH no retiene chicos en la escuela” (21/02/13) | El ministro Grahovac cree que los alumnos permanecen en la escuela si se sienten a gusto, más que por la asignación universal. La jornada ampliada se extenderá a los quintos grados. Estudiarían la posibilidad, a largo plazo, de eliminar la repetición de c | La Voz del Interior (Córdoba) |
| Destraban conflicto por escuelas tomadas (29/09/15) | El ministro Grahovac recibió a delegados estudiantiles. Promesa oficial de ejecutar obras y compromiso de levantar las ocupaciones. | La Voz del Interior (Córdoba) |
| Cambios en Educación para trazar un "nuevo camino", lejos de la pandemia (29/09/21) | El ministro Jaime Perczyk presentó oficialmente al equipo de funcionarios que lo acompañará durante su gestión. Puso énfasis en recuperar la presencialidad plena, desde el nivel inicial hasta la universidad. | El Litoral |
| Cruce de planillas: el ministro de Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento (25/02/26) | El ministro José Goity aclaró vía email que cada docente con 25 horas semanales cobrará más de 1,3 millones de pesos. Los gremios se habían quejado | Uno (Santa Fe) |
| El calendario escolar 2024 garantiza 192 días de clases (27/12/23) | El ministro José Goity anunció que las clases se extenderán del 26 de febrero al 13 de diciembre. Acompañado por legisladores provinciales, agradeció la sanción de la ley que declara la emergencia educativa, que da herramientas “para enfrentar la crisis d | Castellanos (Rafaela) |
| Educación envía una circular a todas las escuelas mientras siguen suspendidas las clases en San Cristóbal (06/04/26) | El ministro José Goity encabezó una conferencia de prensa donde se explicaron los trabajos de contención tras lo sucedido en la escuela Moreno. El ministerio recomendó a las autoridades de cada establecimiento de la provincia "un abordaje cuidado" sobre e | El Litoral |
| Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe (26/12/25) | El ministro José Goity realizó un balance sobre el cierre del ciclo lectivo en Santa Fe y puso la mirada en el año entrante | Uno (Santa Fe) |
Espere por favor....