LT10
Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: la ciencia en tiempo de desfinancimiento
La prestigiosa investigadora de la UNL y el CONICET, Raquel Chan, dio detalles del presente del sector científico en la Argentina de este febrero de 2026.
Asumen las autoridades electas en la UNL
Comienzan el 18 de febrero las asunciones de las autoridades electas en cada una de las facultades de la UNL para el período 2026-2030.
IDEAR: convocatoria abierta para incubar proyectos innovadores
La Incubadora de Empresas de Ámbito Regional convoca a emprendimientos que cuenten con una idea proyecto o un negocio en marcha con perfil tecnológicamente innovador y productivo
Clarín
Descubren un ser que desconcierta a la ciencia: no está vivo, pero tampoco muerto
Biólogos hallan un "tercer estado" biológico mediante el uso de células post mortem.
La Nación
Hallazgo astronómico: científicos confirman la existencia de una cueva volcánica en Venus
Expertos italianos identificaron un túnel originado por la lava con una extensión de más de 300 metros de profundidad; se trata del más grande del sistema solar
Agencia CyTA. Programa de Divulgación Científica y Técnica del Instituto Leloir.
A 11 años del establecimiento del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia persisten brechas difíciles de cerrar
Cada 11 de febrero, desde 2015, se conmemora en todo el mundo una jornada dedicada a estimular la integración femenina a las disciplinas STEM: aquellas vinculadas a la ciencia, la tecnología y las matemáticas.
Infobae
Un avance científico para combatir el cáncer demuestra eficacia también contra el Alzheimer
Científicos del Instituto Weizmann y de la Universidad de Washington lograron que células inmunitarias modificadas reduzcan las placas asociadas a la enfermedad neurodegenerativa en modelos animales.
Día internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia: inclusión en inteligencia artificial, ciencias sociales, STEM y finanzas
En 2026 la Organización de las Naciones Unidas decidió poner el foco en la sinergia de diversas áreas y disciplinas para poner a mujeres y niñas en el centro de un presente y futuro que debe ser diverso e inclusivo
Advierten que la obesidad podría asociarse a una de cada diez muertes por enfermedades infecciosas en el mundo
Así lo planteó una investigación global publicada en The Lancet. Los autores indican que el impacto sanitario podría agravarse en los próximos años
Cómo será la misión de la NASA que reemplazará a los astronautas evacuados por una emergencia médica
La agencia dio nuevos detalles del despegue de la Crew-12 a la Estación Espacial Internacional
Por qué la vacuna contra el herpes zóster se perfila como estrategia para prevenir la demencia
Una investigación en Canadá postuló los posibles beneficios de esta estrategia. Los datos y el análisis divulgados en The Lancet
Un fenómeno vinculado al calentamiento global afectó a más del 50% de los arrecifes de coral del planeta
Un análisis científico advierte sobre la crisis registrada en ecosistemas marinos, con consecuencias directas para las especies
Los perros y los gatos pueden ser portadores secretos de ADN en las escenas del crimen
Un equipo científico en Australia demostró cómo el material genético humano puede terminar en cualquier rincón gracias a los animales. Cómo el hallazgo impacta en las investigaciones policiales
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: avances, desafíos y cifras de participación femenina
Esta jornada invita a reflexionar sobre los estereotipos y barreras educativas que dificultan el avance femenino en campos científicos
Cómo el ADN de un lobo momificado ayudó a reescribir la historia de la extinción del rinoceronte lanudo
Un fragmento conservado durante milenios arrojó información inédita y permitió a la ciencia cuestionar viejas hipótesis sobre el fin de la especie
El Mundo (España)
Una nueva planta con IA y separación avanzada de plásticos moderniza la selección de envases en Bizkaia
La instalación distingue qué es cada cosa cuando llega deformada, sucia, manchada o parcialmente oculta
BBC - Ciencia
Sabrina González Pasterski, la física de origen cubano que construyó un avión a los 14 años y cuyo trabajo fue citado por Stephen Hawking
"¿Qué sería yo sin mi mamá y qué sería ella sin su historia familiar? La identidad de uno es difícil de desacoplar de la propia realidad".
El País - España
Océanos de hidrógeno en el núcleo de la Tierra: así capturó el elemento más abundante del universo
Un experimento logra reproducir las condiciones del interior del planeta
Agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín
Nucleoeléctrica: Entre la privatización y las sospechas de corrupción
En medio de los intentos del Gobierno por vender la empresa estatal estratégica y superavitaria que gestiona las centrales nucleares, dos directores debieron renunciar por licitaciones y contratos con sobreprecios.
MasScience, plataforma de divulgación científica
Long-COVID e inflamación
En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la enfermedad de coronavirus 19 (COVID-19) como una pandemia.
| Título | Texto | Fuente |
|---|---|---|
| Premiaron a las mejores tesinas de grado en Biotecnología (07/12/17) | El Gobierno provincial premió a las mejores tesinas de grado de la Licenciatura en Biotenología. La distinción tiene por objetivo promover la generación del conocimiento en ese área que puedan contribuir al desarrollo regional. | Rosario3 |
| Un hongo intestinal podría predecir el riesgo cardiovascular (14/12/17) | Una investigación refuerza la posibilidad de que la manipulación de la microbiota intestinal pueda ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares | Rosario3 |
| Un rosarino registró por primera vez el nacimiento de una supernova (23/02/18) | Víctor Buso es cerrajero pero desde chico su pasión son las estrellas y ahora se convirtió en una. Es el primer hombre en la historia en detectar una supernova al momento de su explosión, un fenómeno impredecible | Rosario3 |
| "El mundo se está enfriando, no calentando" (21/03/18) | El metereólogo que anticipó la tormenta de viento y tierra que azotó a Rosario en 2017, Oscar Monjelat, pasó por Mesa de Diálogo y contó el por qué de éste y otros fenómenos climáticos | Rosario3 |
| Paro y desobligación: una semana casi sin actividad en la UNR (11/06/18) | Serán este lunes 11, martes 12, jueves 14 y viernes 15, en adhesión a la medida de fuerza nacional en reclamo de mejoras salariales. | Rosario3 |
| Hallan en San Juan restos del dinosaurio gigante más antiguo que habitó la Tierra (10/07/18) | El hallazgo se produjo en el yacimiento de Balde de Leyes, en el sureste sanjuanino. | Rosario3 |
| Presentaron el primer tomógrafo argentino (26/07/18) | Tras once años de trabajo, especialistas de la Comisión Nacional de Energía Atómica desarrollaron el aparato que funcionará en el Hospital de Clínicas y cuesta 50% menos que los importados. | Rosario3 |
| Las abejas demostraron que pueden sumar y restar, según estudio (07/02/19) | La investigación concluyó que el tamaño del cerebro no es requisito para elaborar operaciones abstractas como las matemáticas. | Rosario3 |
| Una física rosarina fue premiada por la Unesco (12/02/19) | Karen Hallberg fue distinguida con el Premio Internacional L'Oréal-Unesco de la región América Latina que pretende poner en valor a mujeres que destacan el mundo de la ciencia | Rosario3 |
| La Nasa aseguró que EE.UU. volverá a la Luna en cinco años "para quedarse" (28/03/19) | La agencia espacial informó que está en condiciones de enviar astronautas estadounidenses al Polo Sur del satélite en 2024. Además, habrá una misión no tripulada dos años antes | Rosario3 |
| Cómo Google y sus desarrollos de inteligencia artificial permiten identificar mutaciones en el ADN (30/10/23) | A través de un sistema llamado AlphaMissense, Google DeepMind resolvió la estructura de casi todas las proteínas del organismo humano, un avance clave para determinar si las letras del ADN producirán una estructura correcta o no | Rosario3 |
| Identificaron las neuronas que generan el mareo (30/10/23) | El estudio alienta a crear investigaciones para descubrir nuevas terapias contra este malestar. | Rosario3 |
| Una inédita cirugía cerebral con mapeo de emociones se llevó a cabo en un hospital del país (31/10/23) | El procedimiento, que se realizó por primera vez en Sudamérica, estuvo encabezado por el investigador y neurocirujano español Jesús Martín-Fernández | Rosario3 |
| La sonda Juno de la Nasa detectó compuestos orgánicos en una de las lunas de Júpiter (03/11/23) | El satélite estudiado es Ganímedes y forma parte de una de las 92 lunas del planeta. Expertos creen que podría tener un océano subterráneo | Rosario3 |
| Investigadores descubrieron una nueva especie de lagarto marino después de analizar huesos antiguos (03/11/23) | El animal fue descripto como un lagarto acuático carnívoro. Se cree que medía unos 8 metros de largo y vivió hace 80 millones de años | Rosario3 |
| El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra en 2029 y genera expectativas (11/03/24) | El cuerpo rocoso tiene grandes dimensiones y pasaría muy cerca del planeta, según dio a conocer la Nasa en uno de sus informes. Los científicos están trabajando sobre el tema. ¿Qué podría pasar? | Rosario3 |
| Misteriosas "despartículas" pueden estar separando el universo, según un nuevo estudio (21/03/24) | Una nueva investigación teórica sugiere que una misteriosa forma de materia llamada "despartículas" podría ser la fuerza impulsora detrás de la expansión del universo. El análisis | Rosario3 |
| Qué es la reserva cognitiva y cuál es su relación con los efectos de enfermedades como el Alzheimer (22/03/24) | Investigaciones han demostrado que la reserva cognitiva ayuda a evitar los síntomas de cambios cerebrales degenerativos. | Rosario3 |
| Peces en un country para que se coman al mosquito del dengue: instan a imitarlo en otros lugares (15/04/24) | Se trata de la especie “chanchita”, predador natural del aedes aegypti, y es parte de un proyecto del Inta y el Conicet. En Santa Fe ya los sembraron en un lago artificial y cada uno puede consumir más de 500 larvas por día | Rosario3 |
| Desarrollan una vacuna universal contra la gripe que daría inmunidad de por vida (24/07/24) | El equipo de investigadores validó su teoría usando el virus de 1918, que mató a millones de personas en todo el mundo. El proyecto estaría terminado y disponible en cinco o diez años | Rosario3 |
Espere por favor....